三部门发文明确延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
2023-06-21 20:58:21
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月21日收盘,有20只股票创52周新高,其中中国创意控股(08368)、捷利交易宝(08017)、满地科技股份(01400)创高率位于前3位,分别为18.42%、11.35%、8.40%。另外有72只股票创52周新低,其中粉笔(02469)、ITP HOLDINGS(08446)、密迪斯肌(08307)创低率位于前三位,分别为-39.47%、-27.60%、-19.72%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国创意控股(08368) | 0.420 | 0.450 | 18.42% |
捷利交易宝(08017) | 2.470 | 2.550 | 11.35% |
满地科技股份(01400) | 1.300 | 1.290 | 8.40% |
惠陶集团(08238) | 2.190 | 2.250 | 7.66% |
瑞丰动力(02025) | 1.330 | 1.460 | 7.35% |
海纳星空科技(08297) | 0.350 | 0.360 | 5.88% |
美图公司(01357) | 3.260 | 3.470 | 4.83% |
万里印刷(08385) | 0.064 | 0.070 | 4.48% |
马可数字科技(01942) | 83.200 | 85.250 | 3.96% |
耀才证券金融(01428) | 1.720 | 1.720 | 2.99% |
力丰(集团)(00387) | 0.890 | 0.900 | 2.27% |
亿华通(02402) | 40.000 | 48.500 | 1.34% |
天源集团(06119) | 0.395 | 0.395 | 1.28% |
迅销(06288) | 20.350 | 21.000 | 0.72% |
新创建集团(00659) | 7.480 | 7.540 | 0.67% |
恒生银行-R(80011) | 106.500 | 106.500 | 0.66% |
贤能集团(01730) | 1.900 | 1.900 | 0.53% |
新鸿基地产-R(80016) | 92.100 | 93.700 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 107.200 | 107.200 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,033.250 | 1,033 | 0.03% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3