支付宝借呗可以分期五年还款吗-
2023-08-29 05:10:43
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货 | -1.67 | -0.73 | 2023-8-25 | 79.05 | 美元/桶 |
燃料油现货 | -1.42 | 4.68 | 2023-8-25 | 5280.00 | 美元/吨 |
柴油现货 | -1.14 | 1.00 | 2023-8-25 | 7769.00 | 元/吨 |
Brent原油现货 | -1.02 | 0.01 | 2023-8-25 | 83.26 | 美元/桶 |
石油焦现货 | 1.02 | -0.38 | 2023-8-25 | 1976.50 | 元/吨 |
汽油现货 | -0.14 | 2.99 | 2023-8-25 | 8962.60 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.06 | -0.71 | 2023-8-25 | 8076.50 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丙烯现货 | -1.47 | 1.78 | 2023-8-25 | 6713.25 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | 1.45 | 9.02 | 2023-8-25 | 8758.33 | 元/吨 |
纯苯现货 | 1.05 | 11.29 | 2023-8-25 | 7850.50 | 元/吨 |
丁二烯现货 | 0.33 | 6.08 | 2023-8-25 | 7638.75 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.00 | 1.95 | 2023-8-25 | 7850.00 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PC现货 | 1.60 | 11.31 | 2023-8-25 | 16900.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 1.45 | 3.26 | 2023-8-25 | 8426.59 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.61 | 0.93 | 2023-8-25 | 8125.00 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | 0.52 | 6.78 | 2023-8-25 | 11500.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.36 | 1.44 | 2023-8-25 | 14075.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -0.07 | 1.42 | 2023-8-25 | 11916.67 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1525.94 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 404.76 | 843.88 | 2023-06-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -9.86 | 7.56 | 2023-06-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -21.02 | 91.68 | 2023-06-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 30.50 | 70.29 | 2023-06-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.98 | 6.56 | 2023-06-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.09 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3